| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Meeting | The Penalty Box at the Edge | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Friday | September 25, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Monument Ice Rinks | vs. DU JR Pioneers 10U A |
| Saturday | September 26, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Blue Sport Stable | vs. LHA 10U A Red |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:15 AM | 12:30 PM | Practice | The Ice Ranch Hawks Rink | 10U A Red |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | October 3, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. NOCO |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Apex Center - check website for pool hours | vs. Lafayette |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | vs. NCYH 10U A Blue |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:10 PM | 5:30 PM | Meeting | Edge Ice Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Monument Ice Rinks | @ Monument 10U A White |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:45 PM | 5:00 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | The Ice Ranch Hawks Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Arapahoe 10U A Navy |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Friday | November 6, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Arapahoe 10U A Navy |
| Friday | November 6, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Family Sports Center | vs. BHC 10 FUTURES |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Hyland Hills 10A |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Arapahoe Fall Invitation | vs. Championship Game Or Bust |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | The Ice Ranch LHA Rink | vs. Monument 10U A Black |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:00 AM | 6:00 PM | Other | Littleton Hockey Association | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Friday | November 20, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Dobson Arena | vs. Jackson Moose |
| Friday | November 20, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Dobson Arena | vs. Arvada |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | vs. Vail White |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Dobson Arena | vs. Aspen |
| Monday | November 23, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Wednesday | November 25, 2026 | TBD | TBD | Game | Silver Sticks | vs. TBD |
| Thursday | November 26, 2026 | TBD | TBD | Game | Silver Sticks | vs. TBD |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Silver Sticks | vs. TBD |
| Friday | November 27, 2026 | 10:00 AM | 6:00 PM | Other | Littleton Hockey Association | |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Silver Sticks | vs. TBD |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Silver Sticks | vs. TBD |
| Monday | November 30, 2026 | TBD | TBD | Game | Silver Sticks | vs. TBD |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Friday | December 4, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Apex Center Ice Arena | @ Arvada 10U A Gold |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Sertich Ice Center | @ CO Springs 10U A Black |
| Monday | December 21, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | 10U A Red |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Prost Brewing Co. — Highlands Ranch | |
| Saturday | January 2, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | vs. Lafayette 10U A |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ Hyland 10U A |
| Tuesday | January 5, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | ELEV802 | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Edge Ice Arena West Rink | vs. DU 10U A Crimson |
| Sunday | January 10, 2027 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Arapahoe 10U A Maize |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | LHA Slapshot Tournament | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | LHA Slapshot Tournament | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | LHA Slapshot Tournament | vs. TBD |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | LHA Slapshot Tournament | vs. TBD |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Friday | January 22, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | The Ice Ranch Hawks Rink | |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Edge Ice Arena West Rink | vs. Boulder 10U A Black |
| Sunday | January 24, 2027 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:25 PM | 6:40 PM | Practice | The Ice Ranch Hawks Rink | |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | vs. LHA 10U A Red |
| Tuesday | February 2, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | 10U A Red |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | February 11, 2027 | TBD | TBD | Game | Fargo Freeze Tournament | vs. TBD |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Fargo Freeze Tournament | vs. TBD |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Fargo Freeze Tournament | vs. TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Fargo Freeze Tournament | vs. TBD |
| Tuesday | February 16, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Team Speed | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |
| Thursday | March 4, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 10U A Red |





