| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 29, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | |
| Monday | August 31, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | 12U B Black |
| Tuesday | September 8, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | 12U B Black |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Saturday | September 12, 2026 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Round 2 |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | The Ice Ranch | vs. Arapahoe White |
| Sunday | September 13, 2026 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Round 3 |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Round 2 NCYH B Red |
| Sunday | September 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. DU Pioneers |
| Monday | September 14, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Practice | The Ice Ranch Hawks Rink | 12U B Black |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 11U AA |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Boulder B Black |
| Monday | September 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Sunday | September 27, 2026 | 12:40 PM | 1:55 PM | Game | The Ice Ranch Hawks Rink | vs. Arapahoe 12U B Maize |
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Team Speed | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Sunday | October 4, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Edge Ice Arena West Rink | vs. Arapahoe 12U B Navy |
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | 12U A Black |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U A Black |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | The Ice Ranch Hawks Rink | vs. Pueblo 12U B Red |
| Monday | October 19, 2026 | 4:30 PM | 5:00 PM | Other | Edge Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Thursday | October 22, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | 12U A Black |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Pueblo Ice Arena | vs. New Mexico Warriors |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Pueblo Ice Arena | @ Grand Junction River Hawks |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Pueblo Ice Arena | @ Pueblo B Black |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Pueblo Ice Arena | vs. Pikes Peak Catamounts |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Pueblo Ice Arena | @ Pueblo B Black |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:15 AM | 9:30 AM | Game | Blue Sport Stable | @ Boulder 12U B Black |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Team Speed | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | 9:25 AM | 10:25 AM | Game | Family Sports Center | @ Arapahoe B Navy |
| Friday | November 6, 2026 | 4:05 PM | 5:05 PM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Vail B Rec /rink 1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:25 PM | 2:25 PM | Game | Family Sports Center | vs. Arapahoe B White/rink 2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Denver CC Rink 1 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Monday | November 9, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Edge Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U A Red |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:25 PM | 6:40 PM | Game | The Ice Ranch Hawks Rink | vs. Arapahoe 12U B White |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:00 AM | 6:00 PM | Other | Littleton Hockey Association | |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Edge Ice Arena West Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Edge Ice Arena West Rink | vs. NCYH 12U B Blue |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | November 25, 2026 | TBD | TBD | Game | Westminster | vs. Silver Sticks |
| Thursday | November 26, 2026 | TBD | TBD | Game | Westminster | vs. Silver Sticks |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Westminster | vs. Silver Sticks |
| Friday | November 27, 2026 | 10:00 AM | 6:00 PM | Other | Littleton Hockey Association | |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Westminster | vs. Silver Sticks |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Westminster | vs. Silver Sticks |
| Monday | November 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U A Red |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Apex Center Ice Arena | @ Arvada 12U B Gold |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Edge Ice Arena | @ LHA 12U B Black |
| Monday | December 7, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | NoCo Ice Center | @ NCYH 12U B Blue |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:40 PM | 3:55 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Arapahoe 12U B Maize |
| Monday | December 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Team Speed | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | ELEV802 | |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Monument Ice Rinks | vs. Ugly Sweater Tournament |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Monument Ice Rinks | vs. Ugly Sweater Tournament |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Monument Ice Rinks | vs. Ugly Sweater Tournament |
| Monday | December 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Monday | January 4, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:35 PM | 4:50 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Arapahoe 12U B Navy |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:45 AM | 10:00 AM | Game | Edge Ice Arena West Rink | vs. LHA 12U B Black |
| Monday | January 11, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Thursday | January 14, 2027 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | The Ice Ranch LHA Rink | 12U A Red |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Tacoma | vs. Tacoma Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Tacoma | vs. Tacoma Tournament |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Tacoma | vs. Tacoma Tournament |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | vs. Arvada 12U B Gold |
| Monday | January 25, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | The Ice Ranch Hawks Rink | vs. Boulder 12U B Black |
| Monday | February 1, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Sunday | February 7, 2027 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Arapahoe 12U B White |
| Monday | February 8, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:45 AM | 7:00 AM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | vs. LHA Presidents Day Tournament |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. LHA Presidents Day |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. LHA Presidents Day |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | vs. LHA Presidents Day |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Monday | February 22, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Team Speed | |
| Monday | March 1, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |
| Wednesday | March 3, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Edge Ice Arena East Rink | 12U B Black |





